quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014

CARNAVAL DE CAMOCIM VAI CUSTAR APROXIMADAMENTE 1 MILHÃO

O carnaval de Camocim vai custar aos cofres públicos aproximadamente 1 (um) milhão de reais  dividido entre os serviços de trio elétrico, bandas, segurança, publicidade, palco, fogos  (pra que? ) estrutura de equipe de apoio,  camisas e bonés, alimentação e hospedagem, decoração. Total R$ 948.4486,00.

O Radialista e professor universitário da cidade de  Sobral, Veríssimo Barroso, publicou na rede social  Facebook : " Passa de milhão os gastos do poder público com carnaval de Camocim. Em contato com a prefeitura ninguém quer falar sobre o assunto".

As informações foram obtidas no portal de transparência do TCM , no link no portal das  licitações dos municípios.  AQUI 

Relação das empresas licitantes.
  • Trio elétrico - Valor: R$ 100.000,00 - EDINARDO B ILDEFONSO ME - VISA EVENTOS CPF/CNPJ: 07.357.047/0001-56 
  • Bandas - Valor: R$ 490.000,00 - DONATO FONTENELE & CIA LTDA ME | CPF/CNPJ: 13.148.049/0001-38 
  • Segurança - Valor: R$ 14.080,00 - ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME | CPF/CNPJ: 14.292.203/0001-03
  • Publicidade - Valor: R$ 11.380,00 --EDINARDO B ILDEFONSO ME - VISA EVENTOS | CPF/CNPJ: 07.357.047/0001-56
  • Palco - Valor: R$ 30.000,00 - EDINARDOB ILDEFONSO ME - VISA EVENTOS | CPF/CNPJ: 07.357.047/0001-56
  • Fogos - Valor: R$ 8.000,00REBENTÃO - HOSPEDAGEM, SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | CPF/CNPJ: 02.468.435/0001-90
  •  Estrutura de equipe apoio - Valor: R$ 179.640,00 - REBENTÃO HOSPEDAGEM, SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | CPF/CNPJ: 02.468.435/0001-90
  • Camisas e bonés Valor: R$ 25.000,00 - EDINARDO B ILDEFONSO ME - VISA EVENTOS | CPF/CNPJ: 07.357.047/0001-56
  • Alimentação e hospedagem - Valor: R$ 20.386,00 - EDINARDO B ILDEFONSO ME - VISA EVENTOS-| CPF/CNPJ: 07.357.047/0001-5
  • Decoração - Valor: R$ 70.000,00 - EDINARDO B ILDEFONSO ME - VISA EVENTOS | CPF/CNPJ: 07.357.047/0001-56
Carlos Jardel
FONTE: REVISTA CAMOCIM
CAMOCIM INFORMADOS

Nenhum comentário:

Postar um comentário